| Född | 1979-12-24 |
| Nationalitet | Sverige |
| Position | Back |
| Längd / Vikt | 186 cm / 96 kg |
| Skjuter | Vänster |
En tuff och fysiskt spelande back som alltid offrar allt för sitt lag. Lindström är en defensivt orienterad back med stora ledaregenskaper.
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitserien 2012/2013 | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 26 |
| GP | G | A | TP | PIM | |||||||||||||||
| 2002/2003 | Elitserien | ![]() | Timrå | 39 | 1 | 1 | 2 | 81 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Timrå | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Totalt | 48 | 1 | 2 | 3 | 81 | ||||||||||||||
| 2003/2004 | Elitserien | ![]() | Timrå | 48 | 1 | 3 | 4 | 91 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Timrå | 10 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||||||||||||
| Totalt | 58 | 3 | 3 | 6 | 115 | ||||||||||||||
| 2004/2005 | Elitserien | ![]() | Timrå | 50 | 5 | 6 | 11 | 109 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Timrå | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Totalt | 57 | 5 | 7 | 12 | 119 | ||||||||||||||
| 2005/2006 | Elitserien | ![]() | Timrå | 50 | 2 | 4 | 6 | 83 | |||||||||||
| 2006/2007 | Elitserien | ![]() | Timrå | 42 | 4 | 7 | 11 | 88 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Timrå | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Totalt | 49 | 5 | 7 | 12 | 96 | ||||||||||||||
| 2007/2008 | Elitserien | ![]() | Timrå | 54 | 3 | 10 | 13 | 99 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Timrå | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| Totalt | 62 | 3 | 10 | 13 | 117 | ||||||||||||||
| 2009/2010 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 50 | 3 | 6 | 9 | 50 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| Totalt | 57 | 3 | 6 | 9 | 56 | ||||||||||||||
| 2010/2011 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 41 | 6 | 6 | 12 | 62 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||
| Totalt | 55 | 6 | 6 | 12 | 78 | ||||||||||||||
| 2011/2012 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 46 | 1 | 2 | 3 | 54 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
| Totalt | 57 | 1 | 4 | 5 | 66 | ||||||||||||||
| 2012/2013 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totalt | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
|
Simon Fredriksson | ![]() |
|
73 |
Anton Grundel | ![]() |
|
7 |
Oscar Klefbom | ![]() |
|
47 |
Ville Lajunen | ![]() |
|
4 |
Chris Lee | ![]() |
|
8 |
Sanny Lindström | ![]() |
|
32 |
Magnus Nygren | ![]() |
|
55 |
Ole-Kristian Tollefsen | ![]() |
|
|
Ari Vallin | ![]() |
22 |
Per Åslund | ![]() |
|
20 |
Anders Bastiansen | ![]() |
|
71 |
Christian Berglund | ![]() |
|
89 |
Jack Connolly | ![]() |
|
29 |
Max Görtz | ![]() |
|
42 |
Joakim Hillding | ![]() |
|
12 |
Marius Holtet | ![]() |
|
85 |
Mikael Johansson | ![]() |
|
79 |
Patrik Lundh | ![]() |
|
|
Joakim Nygård | ![]() |
|
30 |
Marcus Paulsson | ![]() |
|
23 |
Martin Röymark | ![]() |
|
28 |
Erik Thorell | ![]() |
|
51 |
Rickard Wallin | ![]() |
| Leif Carlsson Tränare | ![]() |
||
| Erik Granqvist Målvakts- och videocoach | ![]() |
||
| Radek Hamr Ass. tränare | ![]() |
||
| Andreas Johansson Ass. tränare | ![]() |