| Född | 1982-03-02 |
| Nationalitet | Sverige |
| Position | Forward |
| Längd / Vikt | 184 cm / 92 kg |
| Skjuter | Vänster |
NHL- och landslagsmeriterad ledartyp med tvåvägskompetens. Jobbar hårt och sätter press på sina motståndare med sin fysiska hockey. Kontrakt till 30 april 2015.
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitserien 2012/2013 | 55 | 12 | 22 | 34 | 57 | 3 | 106 |
| GP | G | A | TP | PIM | |||||||||||||||
| 2000/2001 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2001/2002 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 46 | 12 | 14 | 26 | 28 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Totalt | 56 | 13 | 17 | 30 | 36 | ||||||||||||||
| 2002/2003 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 50 | 17 | 20 | 37 | 113 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 16 | 6 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||
| Totalt | 66 | 23 | 23 | 46 | 125 | ||||||||||||||
| 2003/2004 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 49 | 9 | 14 | 23 | 48 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Totalt | 59 | 11 | 16 | 27 | 56 | ||||||||||||||
| 2004/2005 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 50 | 7 | 12 | 19 | 38 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 13 | 2 | 5 | 7 | 57 | ||||||||||||
| Totalt | 63 | 9 | 17 | 26 | 95 | ||||||||||||||
| 2005/2006 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 49 | 10 | 22 | 32 | 87 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 17 | 3 | 4 | 7 | 34 | ||||||||||||
| Totalt | 66 | 13 | 26 | 39 | 121 | ||||||||||||||
| 2009/2010 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 49 | 11 | 20 | 31 | 34 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totalt | 50 | 11 | 20 | 31 | 34 | ||||||||||||||
| 2010/2011 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 31 | 9 | 8 | 17 | 22 | |||||||||||
| 2011/2012 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 48 | 11 | 19 | 30 | 63 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Totalt | 54 | 11 | 21 | 32 | 67 | ||||||||||||||
| 2012/2013 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 55 | 12 | 22 | 34 | 57 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Totalt | 61 | 15 | 24 | 39 | 63 | ||||||||||||||
5 |
Christian Bäckman | ![]() |
|
22 |
Brendan Bell | ![]() |
|
3 |
Oliver Bohm | ![]() |
|
8 |
Fredrik Eriksson | ![]() |
|
2 |
Pierre Johnsson | ![]() |
|
46 |
Christoffer Persson | ![]() |
|
4 |
Viktor Svedberg | ![]() |
|
7 |
Henrik Tömmernes | ![]() |
16 |
Anton Axelsson | ![]() |
|
28 |
Dick Axelsson | ![]() |
|
11 |
Per-Johan Axelsson | ![]() |
|
96 |
Fabian Brunnström | ![]() |
|
49 |
Sebastian Collberg | ![]() |
|
21 |
Mikael Johansson | ![]() |
|
9 |
Magnus Kahnberg | ![]() |
|
31 |
Nicklas Lasu | ![]() |
|
20 |
Joel Lundqvist | ![]() |
|
41 |
Mathis Olimb | ![]() |
|
51 |
Mats Rosseli Olsen | ![]() |
|
18 |
Fredrik Sjöström | ![]() |
|
17 |
Jari Tolsa | ![]() |
| Håkan Andersson Massör | ![]() |
||
| Jonas Forsberg Målvaktstränare | ![]() |
||
| Stina Hedin Rehabkoordinator | ![]() |
||
| Anders "Kerra" Johansson Materialförvaltare | ![]() |
||
| Kent Johansson Tränare | ![]() |
||
| Christian Lechtaler Assisterande tränare | ![]() |
||
| Håkan Olofsson Materialförvaltare | ![]() |