| Född | 1985-04-15 |
| Nationalitet | Sverige |
| Position | Back |
| Längd / Vikt | 190 cm / 104 kg |
| Skjuter | Vänster |
En stor och tung back som gjorde en fin debutsäsong i HV71 och belönades med spel i Tre Kronor. Han har spelat två säsonger med Binghamton Senators i AHL och fick spela AHL All-star game 08/09.
Foto: Daniel Wengel
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitserien 2012/2013 | 55 | 9 | 20 | 29 | 39 | 21 | 80 |
| GP | G | A | TP | PIM | |||||||||||||||
| 2002/2003 | Elitserien | ![]() | Brynäs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2003/2004 | Elitserien | ![]() | Brynäs | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 2004/2005 | Elitserien | ![]() | Brynäs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 2007/2008 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 12 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||
| Totalt | 25 | 3 | 5 | 8 | 24 | ||||||||||||||
| 2009/2010 | Elitserien | ![]() | Timrå | 37 | 5 | 10 | 15 | 38 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Timrå | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||||
| Totalt | 42 | 6 | 10 | 16 | 67 | ||||||||||||||
| 2010/2011 | Elitserien | ![]() | Timrå | 54 | 6 | 9 | 15 | 24 | |||||||||||
| 2011/2012 | Elitserien | ![]() | HV71 | 54 | 6 | 6 | 12 | 34 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | HV71 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Totalt | 60 | 8 | 7 | 15 | 38 | ||||||||||||||
| 2012/2013 | Elitserien | ![]() | HV71 | 55 | 9 | 20 | 29 | 39 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | HV71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totalt | 60 | 9 | 20 | 29 | 39 | ||||||||||||||
33 |
Elias Fälth | ![]() |
|
6 |
Oscar Fantenberg | ![]() |
|
55 |
Daniel Fernholm | ![]() |
|
25 |
Mattias Karlsson | ![]() |
|
5 |
Mikko Luoma | ![]() |
|
22 |
David Petrasek | ![]() |
|
26 |
Dan Spang | ![]() |
|
46 |
Mats Trygg | ![]() |
|
27 |
Jesper Williamsson | ![]() |
28 |
Anton Bengtsson | ![]() |
|
72 |
Patrik Carlsson | ![]() |
|
76 |
Johan Davidsson | ![]() |
|
44 |
Sebastian Dyk | ![]() |
|
18 |
Jesper Fasth | ![]() |
|
91 |
Andreas Jämtin | ![]() |
|
71 |
William Karlsson | ![]() |
|
16 |
Tommy Kristiansen | ![]() |
|
9 |
Jason Krog | ![]() |
|
97 |
Per Ledin | ![]() |
|
79 |
Johan Lindström | ![]() |
|
4 |
Marcus Nilson | ![]() |
|
8 |
Rhett Rakhshani | ![]() |
|
23 |
Sebastian Strandberg | ![]() |
|
13 |
Oscar Sundh | ![]() |
|
10 |
Jesper Thörnberg | ![]() |
| Magnus Carlson Fystränare | ![]() |
||
| Ulf Dahlén Tränare | ![]() |
||
| Peter Damberg Materialförvaltare | ![]() |
||
| Kjell Enhager Mentor | ![]() |
||
| Jino Eriksson Fystränare | ![]() |
||
| Andreas Frostemark Sjukgymnast | ![]() |
||
| Jonas Kalman Läkare | ![]() |
||
| Thomas Ljungbergh Assisterande tränare | ![]() |
||
| Fredrik Olausson Assisterande tränare | ![]() |
||
| Dennis Oldén Materialförvaltare | ![]() |
||
| William Rahm Målvaktstränare | ![]() |
||
| Johan Sandstedt Fystränare | ![]() |
||
| Fredrik Stillman Sportchef | ![]() |
||
| Ola Thorwalls General Manager Sport | ![]() |